विधानसभा चुनाव 2019
मतदाता हेल्पलाइन- 1950
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
आर0ओ0 विवरण
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | नाम | संपर्क संख्या |
---|---|---|---|
01 | 70-सिमडेगा | श्री कुंवर सिंह पाहन | 9470377388 |
02 | 71-कोलेबीरा | श्री अमरेंद्र कुमार सिन्हा | 9431266463 |
महत्वपूर्ण तिथियां
क्रमांक | विवरण | तिथि |
---|---|---|
01 | अधिसूचना निर्गत करने की तिथि | 11/11/2019 (सोमवार) |
02 | नाम निर्देशन की अंतिम तिथि | 18/11/2019 (सोमवार) |
03 | संवीक्षा की तिथि | 19/11/2019 (मंगलवार) |
04 | नाम वापसी की अंतिम तिथि | 21/11/2019 (गुरुवार) |
05 | मतदान की तिथि | 07/12/2019 (शनिवार) |
06 | मतगणना की तिथि | 23/12/2019 (सोमवार) |
अंतिम लेखा खर्च उम्मीदवार की रिपोर्ट, 70-सिमडेगा
क्रमांक | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | सार कथन | अनुसूची | छानबीन रिपोर्ट |
---|---|---|---|---|---|
01 | अब्राहम मिंज | निर्दलीय | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
02 | भूषण बड़ा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
03 | बिनोद केरकेट्टा | आम आदमी पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
04 | दिलीप बिरहोर | भारतीय जन जागरण गांधी वादी पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
05 | महेस्वर खेरवार | निर्दलीय | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
06 | मोहन बड़ाईक | झारखण्ड विकास मोर्चा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
07 | मोहन दास कच्छप | जनता दल यूनाइटेड | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
08 | निरोज गोंड | गोंडवाना गणतन्त्र पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
09 | ओलिवर लकड़ा | राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
10 | रेजी डुंगडुंग | झारखण्ड पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
11 | श्रद्धानन्द बेसरा | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
अंतिम लेखा खर्च उम्मीदवार की रिपोर्ट, 71 कोलेबिरा
क्रमांक | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | सार कथन | अनुसूची | छानबीन रिपोर्ट |
---|---|---|---|---|---|
01 | अनिल कंडुलना | राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
02 | दीपक केरकेट्टा | झारखण्ड विकास मोर्चा | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
03 | डेविड पवन केरकेट्टा | निर्दलीय | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
04 | नमन विक्सल कोंगारी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
05 | प्यारा मुंडू | निर्दलीय | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
06 | शिवचन मांझी | निर्दलीय | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
07 | सूजन जोजो | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
08 | सुरेंद्र सिंह | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
09 | इरीन एक्का | झारखण्ड पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
महत्वपूर्ण दस्तावेज
क्रमांक | विवरण | फ़ाइल |
---|---|---|
01 | ईवीएम और वीवीपीएटी पर प्रस्तुति | डाउनलोड(पीडीएफ 3एमबी) |
02 | सीविजिल उपयोगकर्ता पुस्तिका | डाउनलोड(पीडीएफ 3एमबी) |
03 | बूथ सूची | 70-सिमडेगा(पीडीएफ 8एमबी) 71-कोलेबीरा(पीडीएफ 7एमबी) |
04 | झारखंड विधान सभा 2019 के लिए आम चुनाव का कार्यक्रम | डाउनलोड(पीडीएफ 5एमबी) |
05 | प्रेस नोट विधानसभा चुनाव 2019 | डाउनलोड(पीडीएफ 1एमबी) |
06 | पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडीडेट्स के गाइडेंस के लिए मॉडल कोड | यहाँ क्लिक करें |
07 | उम्मीदवार के लिए हैंडबुक | यहाँ क्लिक करें |
08 | ईवीएम प्रथम रैंडमाइजेशन रिपोर्ट, 70-सिमडेगा | 70-सिमडेगा(पीडीएफ 8एमबी) |
09 | ईवीएम प्रथम रैंडमाइजेशन रिपोर्ट, 71-कोलेबिरा | 71-कोलेबिरा(पीडीएफ 7एमबी) |
10 | झारखण्ड गजट | डाउनलोड(पीडीएफ 0.3एमबी) |
11 | निर्वाचन सूचना: फार्म-1 (निर्वाची पदाधिकारी 70-सिमडेगा) | 70-सिमडेगा(पीडीएफ 1एमबी) |
12 | 12/11/2019 को मेडिकल टीम द्वारा अनुशंसित फिट पुरुष एवं महिला मतदान अधिकारी की सूची | डाउनलोड(पीडीएफ 2एमबी) |
13 | मेडिकल बोर्ड में 12/11/2019 को अनुपस्थित पुरुष एवं महिला मतदान अधिकारी की सूची | डाउनलोड(पीडीएफ 2एमबी) |
14 | अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन के साथ दाखिल आपराधिक मामलों संबन्धी शपथपत्र एवं परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की घोषणा शपथपत्र, 71-कोलेबिरा | अनिल कंडुलना(पीडीएफ 6एमबी) दीपक केरकेट्टा(पीडीएफ 6एमबी) डेविड पवन केरकेट्टा(पीडीएफ 6एमबी) इरीन एक्का(पीडीएफ 8एमबी) नमन विक्सल कोंगारी(पीडीएफ 6एमबी) प्यारा मुंडू(पीडीएफ 6एमबी) शिवचन मांझी(पीडीएफ 7एमबी) सूजन जोजो(पीडीएफ 6एमबी) सुरेंद्र सिंह(पीडीएफ 6एमबी) |
15 | चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये गए शपथ पत्र-26 का प्रेषण, 70-सिमडेगा | भूषण बड़ा(पीडीएफ 2एमबी) मोहन बड़ाईक(पीडीएफ 2एमबी) श्रद्धानन्द बेसरा(पीडीएफ 2एमबी) ओलिवर लकड़ा(पीडीएफ 3एमबी) दिलीप बिरहोर(पीडीएफ 2एमबी) निरोज गोंड(पीडीएफ 2एमबी) मोहन कच्छप(पीडीएफ 2एमबी) रेजी डुंगडुंग(पीडीएफ 2एमबी) बिनोद केरकेट्टा(पीडीएफ 2एमबी) अब्राहम मिंज(पीडीएफ 2एमबी) महेस्वर खेरवार(पीडीएफ 4एमबी) |
16 | सप्लीमेंट्री प्रथम रैंडमाइजेशन रिपोर्ट ईवीएम, 70-सिमडेगा | 70-सिमडेगा(पीडीएफ 1एमबी) |
17 | सप्लीमेंट्री प्रथम रैंडमाइजेशन रिपोर्ट ईवीएम, 71-कोलेबिरा | 71-कोलेबिरा(पीडीएफ 1एमबी) |
18 | ईवीएम द्वितीय रैंडमाइजेशन, 70-सिमडेगा | इन-पोल रिपोर्ट(PDF 5MB) रिजर्व रिपोर्ट(PDF 2MB) |
19 | ईवीएम द्वितीय रैंडमाइजेशन, 71-कोलेबिरा | इन-पोल रिपोर्ट(PDF 4MB) रिजर्व रिपोर्ट(PDF 1MB) |
20 | अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 25.11.2019 तक व्यय किये गए खर्च का व्योरा, 70-सिमडेगा | डाउनलोड(पीडीएफ 5एमबी) |
21 | अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 25.11.2019 तक व्यय किये गए खर्च का व्योरा, 71-कोलेबिरा | डाउनलोड(पीडीएफ 6एमबी) |
22 | मतदाताओं के लिए ईवीएम विवरणिका | डाउनलोड(पीडीएफ 5एमबी) |
23 | ईवीएम और वीवीपीएटी के उपयोग पर पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका | डाउनलोड(पीडीएफ 1एमबी) |
24 | अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 29.11.2019 तक व्यय किये गए खर्च का व्योरा, 71-कोलेबिरा | डाउनलोड(पीडीएफ 8एमबी) |
25 | अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 29.11.2019 तक व्यय किये गए खर्च का व्योरा, 70-सिमडेगा | डाउनलोड(पीडीएफ 5एमबी) |
26 | अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 03.12.2019 तक व्यय किये गए खर्च का व्योरा, 70-सिमडेगा | डाउनलोड(पीडीएफ 5एमबी) |
27 | अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 03.12.2019 तक व्यय किये गए खर्च का व्योरा, 71-कोलेबिरा | डाउनलोड(पीडीएफ 4एमबी) |
28 | उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च के खाते को दर्ज करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डीईओ की सारांश रिपोर्ट, 70-सिमडेगा | डाउनलोड(पीडीएफ 1एमबी) |
29 | उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च के खाते को दर्ज करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डीईओ की सारांश रिपोर्ट, 71-कोलेबिरा | डाउनलोड(पीडीएफ 1एमबी) |
महत्वपूर्ण लिंक
ईसीआई एप्लिकेशन लिंक | सोशल साइट लिंक |
---|---|
हेल्प लाइन नं – 1950 | डीईओ फेसबुक पर |
नागरिक सतर्कता | डीईओ ट्विटर पर |
ई वी एम | डीईओ इंस्टाग्राम पर |
ईटीपीबीएस पोर्टल | डीईओ यूट्यूब चैनल पर |
सुविधा पोर्टल | डीईओ लिंक्डइन पर |