सामाजिक सुरक्षा
- विभाग का नाम- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ।
- जिला कार्यालय का नाम- सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिमडेगा ।
- विभाग का कार्य- सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत निर्धारित अहर्ताधारी पेंशनधारीयों का पेंश्न वितरण ।
सामाजिक सुरक्षा कोषांग की भूमिका
ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 में गरीब परिवार को सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 में अंतरनिहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत (NSAP) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) और राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना की शुरुआत की गई। इसके अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन हेतु 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धजनों को 75 रुपया प्रति माह की दर से पेंशन तथा गरीब परिवार के मुखिया के सामान्य दशा में मृत्यु पर 5000 रुपये तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में 10,000 सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
कलांतर में दिनांक 19.11.2007 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना(IGNOAPS) के नाम से परिभाषित किया गया है। 01.02.2009 से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना लागू किया गया जिसके तहत् 40 से 64 वर्ष के विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही हो को योजना से अच्छादित किया गया। 01.02.2009 से ही इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के शुरुआत की गई। जिसके तहत् 18 से 79 वर्ष के 80% या अधिक की विकलांगता वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को आच्छादित किया गया।
उक्त राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के लागू होने के बाद अधिकांश गरीब, असहाय एवं उपेक्षित लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के हेतु सार्थक प्रयास किये गये परन्तु उक्त योजनाओं के मानदंड को पूरा नहीं सकने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लागू किया गया जिसमें बी0पी0एल0 संख्या नहीं रखने वाले गरीब वृद्ध-वृद्धा, विमुक्त बंधुआ मजदूर, 18 वर्ष से 40 वर्ष के विधवाओं एवं 18 से 79 वर्ष के 40% के विकलांगता वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.07.2015 के प्रभाव से झारखण्ड राज्य में निवासित आदिम जनजाति समूह के परिवार की विवाहित महिला जो सरकार द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना से आच्छादित नहीं हो को प्रति माह 600 रुपये की दर से पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के लिए बी0पी0एल0 सूची में नाम एवं वार्षिक आय की सीमा में छूट दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2016-17 के जून माह में विभागीय संकल्प सं0 03/म0स0/योजना- 159/2016-1272, दिनांक 23.05.2016 द्वारा राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना लागू किया है, जिसमें बी0पी0एल0 सूची में नाम एवं वार्षिक आय की सीमा से छूट दिया गया है। पुनः इसी वर्ष विभागीय संकल्प सं0 03/म0स0/रा0यो0- 169/2016-1522, दिनांक 17.06.2016 के द्वारा HIV/AIDS व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना लागू किया गया है।
सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग योंजनाओ का विवरण एवं अहर्त्ता –
क्र0 | योजना का नाम | योग्यता/देय पेंशन राशि | आवेदक करने का कार्यालय | आवश्यक कागाजात |
1 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले असहाय वृद्धा व्यक्तियों, जिनके पास उनकी ख़ुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं है या भरण-पोषण के लिए काफ़ी कम पड़ती है या अन्य श्रोतों से काफ़ी वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया है। इसी वर्ग को प्रतिमाह 1,000 (एक हजार) रुपए प्रतिमाह पेंशन देय है। | संबंधित प्रख़ण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। | विहित प्रपत्र में फ़ोटोग्रम, आधार, बैंक पासबुक, बी0पी0एल0 राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र। |
80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले असहाय वृद्धा व्यक्तियों, जिनके पास उनकी ख़ुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं है या भरण-पोषण के लिए काफ़ी कम पड़ती है या अन्य श्रोतों से काफ़ी वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया है। इसी वर्ग को प्रतिमाह 1,000 (एक हजार) रुपए प्रतिमाह पेंशन देय है। | ||||
2 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के विधवाओं जो बी0पी0एल धारी परिवार के सदस्य जो अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हो को प्रतिमाह 1,000 (एक हजार) रुपए प्रतिमाह पेंशन देय है। | तदैव | फ़ोटोग्रम, आधार, बैंक पासबुक, बी0पी0एल0, मृत्यु प्रमाण-पत्र आश्रिता प्रमाण-पत्र। |
3 | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना | 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के विधवाओं जो बी0पी0एल धारी परिवार के सदस्य जो अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हो जिनका विकलांगता-80 प्रतिशत है ऐसे दिवांग जिनके पास उनकी ख़ुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं है या भरण-पोषण के लिए काफ़ी कम पड़ती है या अन्य श्रोतों से काफ़ी वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया है। इसी वर्ग को 1,000 (एक हजार) रुपए प्रतिमाह पेंशन देय है। | तदैव | फ़ोटोग्रम, आधार, बैंक पासबुक, बी0पी0एल0, दिव्यांग प्रमाण-पत्र। |
4 | राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले महिला/पुरुष असहाय वृद्ध व्यक्तियों, जिनके पास उनकी ख़ुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं है या भरण-पोषण के लिए काफ़ी कम पड़ती है या अन्य श्रोतों से काफ़ी वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया है। इसी वर्ग को 1,000 (एक हजार) रुपए प्रतिमाह पेंशन देय है। | तदैव | विहित प्रपत्र में फ़ोटोग्रम, आधार, बैंक पासबुक, बी0पी0एल0 राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र। A |
5 | विधवा सम्मान पेंशन योजना | 18 वर्ष से अधिक उम्र कि सभी विधवाओं जो अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हो को 1,000 (एक हजार) रुपए प्रतिमाह पेंशन देय है। उक्त योजना में बी0पी0एल सूची में नाम एवं वार्षिक आय की सीमा में छुट है। | तदैव | फ़ोटोग्रम, आधार, बैंक पासबुक, बी0पी0एल0, मृत्यु प्रमाण-पत्र आश्रिता प्रमाण-पत्र। |
6 | मुख़्य्मंत्री आदिम जन-जाति पेंशन योजना | आदिम जन-जाति पेंशन योजना परिवार के प्रत्येक परिवार की एक वस्यक को अथवा यदि परिवार में कोई व्यस्क विवाहित महिला ना हो तो वैसे परिस्थिति में परिवार के पुरुष जो सरकार द्वारा संचलित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे है किसी सरकारी/निजी क्षेत्रों में नौकरी नहीं करते है उन परिवार के एक सदस्य को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय है। यह मूलत: परिवार आधारित पेंशन योजना है। | तदैव | फ़ोटोग्रम, आधार, बैंक पासबुक |
7 | स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वालम्बन प्रोत्साहान योजना | स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वालम्बन प्रोत्साहान योजना के तहत लाभुकों का उम्र 5 वर्ष से अधिक हो, सरकार के किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हो, नि:शक्त श्रेणी में आता हो, लभुक अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक की आय आयकार सीमा से अधिक ना हो, जिला चिकित्सा पर्षद द्वारा नि:शक्त प्रमाण-पत्र निर्गत हो, तथा सरकार के सहायता प्रापत उपक्रमों/केन्द्र एवं संस्थाओं में सेवा कर्मी न हो, उन्हें प्रतिमाह 1,000 (एक हजार) रुपए सम्मान देय है। | तदैव | फ़ोटोग्रम, आधार, बैंक पासबुक, बी0पी0एल0, दिव्यांग प्रमाण-पत्र। A |
8 | मुख़्यमंत्री राज्य सुरक्षा पेंशन योजना | HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति जो जिला एड्स नियांत्रण सोसाईटी से ART (Antiretoviral therapy) प्राप्त कर रहे है तथा जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो उन्हें प्रति माह 1,000 (एक हजार) रुपए देय है। | जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिमडेगा। | |
9 | राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना | बी0पी0एल0 सूची में अंकित परिवार के मुख़्य अर्जनकर्ता पुरुष/महिला, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष हो, की मृत्यु पर उनके आश्रितों एक मुस्त सहायता राशि 20,000 देय है। | ग्रामिण क्षेत्रों में प्रख़ण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। | विहित प्रपत्र में फ़ोटोग्रम, आधार, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण-पत्र आश्रिता प्रमाण-पत्र, बी0पी0एल0 कंडिका का घोषणा। |
योजना/प्रख़ण्डवार लाभुकों की संख़्या:-
Sl | Block | IGNOAPS | IGNWPS | IGNDPS | SSSOAPS | RVSPY | AJJPY | SVNSPY | IDPS |
1 | Simdega | 3601 | 867 | 98 | 1614 | 706 | 38 | 308 | 08 |
2 | Pakartanr | 1884 | 785 | 79 | 719 | 278 | 54 | 128 | 05 |
3 | Kurdeg | 1807 | 256 | 39 | 781 | 316 | 103 | 147 | 04 |
4 | Kersai | 1877 | 250 | 40 | 748 | 164 | 29 | 95 | 05 |
5 | Bolba | 1560 | 600 | 40 | 852 | 93 | – | 63 | – |
6 | Thethaitangar | 2578 | 854 | 82 | 1954 | 744 | – | 201 | 02 |
7 | Kolebira | 2820 | 832 | 59 | 921 | 402 | 17 | 232 | 07 |
8 | Jaldega | 2469 | 611 | 52 | 848 | 273 | 01 | 96 | 03 |
9 | Basjor | 738 | 145 | 06 | 318 | 111 | – | 40 | – |
10 | Bano | 3611 | 910 | 133 | 2290 | 699 | – | 132 | 02 |
11 | NAC | 534 | 103 | 15 | 811 | 288 | – | 121 | 03 |
क्र0सं0 | विवरण | फाईल |
---|---|---|
01 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ (राष्ट्रीय एवं राज्य योजना) के लाभुकों की सूची, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिमडेगा | यहाँ क्लिक करें |